关于推荐第三届校长特别奖参评教师名单的公示
各教学单位:
根据《350vip浦京集团本科教学校长特别奖评选办法》(校教字〔2017〕24号),按照《关于开展第三届校长特别奖评选工作的通知》(教便〔2017〕34号)要求,经各教学单位推荐,拟参评第三届校长特别奖教师共25人,具体名单公示如下(排名不分先后):
序号 | 所属教学单位 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工号 | 主讲课程 |
1 | 财政税务学院 | 王振猛 | 男 | 讲师 | 199310893 | 无形资产评估 |
2 | 法学院 | 翟海峰 | 男 | 教授 | 200212221 | 刑法学 |
3 | 工商管理学院 | 桑银峰 | 男 | 副教授 | 198910810 | 市场营销学 |
4 | 公共管理学院 | 吕洁 | 女 | 副教授 | 200412349 | 社会学、农村社会学、 社会福利与社会救济 |
5 | 管理科学与工程学院 | 刘力军 | 男 | 副教授 | 200110564 | 运输与配送管理、 物流系统分析与建模仿真、 物流信息管理软件应用 |
6 | 会计学院 | 高志谦 | 男 | 副教授 | 199210289 | 中级财务会计 |
7 | 会计学院 | 康霞 | 女 | 讲师 | 200512452 | ERP应用实验 |
8 | 计算机中心 | 杨顺苍 | 男 | 讲师 | 199810413 | 程序设计(数据库) |
9 | 金融学院 | 齐艳霞 | 女 | 副教授 | 198810841 | 金融学 |
10 | 旅游学院 | 高睿可 | 女 | 副教授 | 198910523 | 度假型酒店开发与管理、 现代酒店管理概论 |
11 | 马克思主义学院 | 牛习昌 | 男 | 副教授 | 198611258 | 中国近现代史纲要 |
12 | 文化与传播学院 | 王彦勋 | 男 | 讲师 | 200212184 | 实用美术与广告设计 |
13 | 文化与传播学院 | 徐利华 | 女 | 讲师 | 200412412 | 中国古代文学史2 |
14 | 商学院 | 王冀平 | 女 | 讲师 | 201112686 | 当代中国经济 |
15 | 商学院 | 和彦鹏 | 男 | 讲师 | 200512437 | 电子商务网站建设与管理 |
16 | 生物科学与工程学院 | 鞠国泉 | 男 | 教授 | 200211131 | 食品机械与设备 |
17 | 数学与统计学学院 | 张彩霞 | 女 | 教授 | 199210686 | 统计学 |
18 | 数学与统计学学院 | 张良勇 | 男 | 副教授 | 201410002 | 高等代数 |
19 | 体育教学部 | 康建敏 | 男 | 副教授 | 199611315 | 篮球 |
20 | 350vip浦京集团 | 马晶 | 女 | 讲师 | 200212067 | 法语 |
21 | 外语教学部 | 李立人 | 女 | | 201420022 | 大学英语3 |
22 | 外语教学部 | 张润 | 男 | 教授 | 199511173 | 英语阅读1、英语听力1 |
23 | 信息技术学院 | 朱蔓莉 | 女 | 副教授 | 199610637 | 操作系统、软件项目管理 |
24 | 艺术学院 | 陈曦 | 女 | 讲师 | 200622548 | 钢琴主修 |
25 | 艺术学院 | 蔡丽宁 | 女 | 讲师 | 200722592 | 钢琴主修 |
公示期至2017年9月28日17时。如有异议,请在公示期内以书面形式实名向教务处教学质量监控科反映。联系电话:87655875。
教务处
2017年9月26日